派遣労働者の数 | 296人 (対象期間末日現在) |
---|---|
雇用安定措置を講じた人数 | 8人 |
派遣先の数 | 39事業所 (事業年度あたりの事業所数) |
派遣料金の平均 | ¥15,467 (1日8時間あたりの平均) |
賃金の平均 | ¥ 9,845 (1日8時間あたりの平均) |
マージン率 | 36.3% |
マージン率の詳細 | 社会保険料、年次有給休暇の費用、広告宣伝費、事業運営費が含まれる |
教育訓練キャリア形成支援制度に関する事項 |
|
労使協定の締結状況 | 締結済み |
労使協定の対象範囲 | 原則として、当社で雇用されるすべての派遣労働者 |
労使協定の有効期間の終期 | 2025年3月31日 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | 0120-971-094(キャリアコンサルティング担当) |
対象期間:令和4年8月1日~令和5年7月31日